Voy a tratar de explicar la “argentinización del cultivo de la soja”: Como un cultivo que hace 10 años era rentable, por las malas políticas del Gobierno Nacional –aunque él la defina como “década ganada”- en 10 años se convirtió en un cultivo con márgenes finales negativos.
Aumento de los costos:
El primer factor por lo que este cultivo hoy no es rentable es por el enorme aumento en dólares (Cuadro 1) que tuvieron los costos. Si observamos el porcentual de aumento de cada uno, los que tienen mayor incidencia por ejemplo el Gasoil – costo de labranza, flete, infraestructura- son los que lideran dicha incremento, por lo que concluiremos que el aumento se debió básicamente por el incremento del “costo argentino”.
Cuadro 1
Costo labranza (U$S/ha)(1) | Costo Insumo (U$S/ha) | Costo cosecha (U$S/ha) | Costo flete y comercialización (U$S/ha)(2) | Costo infraestructura (U$S/ha)(3) | Costo impositivo (U$S/ha)(4) | Total costo (U$S/ha) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 42,2 | 101,9 | 41,0 | 66,80 | 20 | 80,4 | 352,3 |
2004/05 | 26,1 | 98,7 | 60,1 | 82,4 | 20 | 82,3 | 369,6 |
2005/06 | 47,0 | 102,3 | 43,9 | 74,6 | 20 | 98,1 | 385,9 |
2006/07 | 46,6 | 101,3 | 44,1 | 72,4 | 30 | 99,2 | 393,6 |
2007/08 | 51,9 | 107,1 | 52,1 | 87,1 | 30 | 105,4 | 433,6 |
2008/09 | 63,2 | 160,6 | 91,5 | 150,3 | 50 | 111,8 | 627,4 |
2009/10 | 74,6 | 136,2 | 55,6 | 120,7 | 60 | 132,4 | 579,5 |
2010/11 | 82,7 | 116,5 | 59,3 | 127,1 | 60 | 135,6 | 581,2 |
2011/12 | 96,1 | 131,1 | 81,7 | 156,3 | 60 | 138,9 | 664,1 |
2012/13 | 116,7 | 144,9 | 84,3 | 181,9 | 70 | 151,1 | 748,90 |
2013/14 | 121,4 | 148,3 | 86,5 | 182,8 | 70 | 167,9 | 776,90 |
2014/15 | 126,7 | 163,9 | 72,4 | 192,3 | 80 | 183,3 | 818,20 |
Aumento | 220 % | 62 % | 80 % | 190 % | 300 % | 126 % | 133 % |
Para confirmar la incidencia del costo argentino, vamos a tomar como ejemplo el “costo de labranza”, ya que el mismo para la soja siempre fue de 2 UTA – cada UTA equivale a 45 litros de Gasoil-, el tema es que el litro de Gasoil en el año 2004 estaba a U$S 0,49 por lo que valor de las 2 UTA era de U$S 44, hoy al estar el litro de Gasoil a U$S 1,33, las 2 UTA nos dan un valor de U$S 119,70. Esto coincide con el aumento que tuvo el costo de labranza.
Si analizamos cuanto aumentó el Gasoil en otros países productores importantes de soja (Cuadro 2), observaremos que Argentina tuvo el mayor aumento con un 172 %, siendo segundo Brasil nuestro competidor directo en producción de soja en Sudamérica, pero con menos de la mitad de incremento que tuvo la Argentina.
Cuadro 2
País | Valor año 2004 (U$S/lt) | Valor Año 2015 (U$S/lt) | Aumento |
Brasil | 0,49 | 0,89 | 81 % |
Bolivia | 0,40 | 0,51 | 27 % |
Paraguay | 0,51 | 0,88 | 66 % |
Estados Unidos | 0,57 | 0,76 | 35 % |
Argentina | 0,49 | 1,33 | 172 % |
¿Si a estos costos donde tiene gran incidencia el valor del combustible- costo de labranza y flete- los corregimos por el aumento de Brasil, cuál sería el costo por hectárea en Argentina?
En este caso (Cuadro 3), el valor del costo por hectárea bajaría de U$S 818,20 a U$S 696,88
Cuadro 3.
Costo labranza (U$S/ha (1) | Costo Insumo (U$S/ha) | Costo cosecha (U$S/ha) | Costo flete y comercialización (U$S/ha)(2) | Costo infraestructura (U$S/ha)(3) | Costo impositivo (U$S/ha)(4) | Total costo (U$S/ha) | |
2003/04 | 42,2 | 101,9 | 41,0 | 66,80 | 20 | 80,4 | 352,3 |
2014/15 | 76,38 | 163,9 | 72,4 | 120,90 | 80 | 183,3 | 696,88 |
Aumento | 81 % | 62 % | 80 % | 81 % | 300 % | 126 % | 97 % |
Este escenario hace que cambie el rinde de indiferencia en el cultivo de la soja (Cuadro 4) pasando de los actuales 38 qq/ha a tan solo 32 qq/ha.
Cuadro 4
Con aumento del “costo argentino” | Corrigiendo el aumento al incremento de Brasil | |
Valor de la soja (U$S/tn) | 215 | 215 |
Costo (U$S/ha) | 818,20 | 696,88 |
Rinde de indiferencia( Tn/ha) | 3,8 | 3,2 |
Baja del valor de la soja por el aumento de la presión impositiva
Si analizamos que pasó con el precio de la soja en estos últimos 10 años (Cuadro 5), observaremos que mientras el precio de Chicago aumentó un 12 %, en Argentina bajó un 5 %. Esto se debe a que las retenciones –última columna- sufrieron 3 modificaciones, pasando de de un 23,5 % a un 35 %.
Cuadro 5
Precio Chicago (U$S/tn) | Diferencia(U$S/Tn) | Valor Pizarra Rosario(U$S/tn) | Diferencia(U$S/tn) | Retenciones | |
2004 | 303 | 303 | 226,0 | 226 | 23,5 % |
2005 | 234 |
12 % |
165,0 |
– 5 % |
23,5 % |
2006 | 227 | 165,7 | 23,5 % | ||
2007 | 283 | 196,6 | 27,5 % | ||
2008 | 489 | 344,0 | 35 % | ||
2009 | 422 | 279,0 | 35 % | ||
2010 | 349 | 223,0 | 35 % | ||
2011 | 498 | 325,0 | 35 % | ||
2012 | 521 | 317,0 | 35 % | ||
2013 | 542 | 325,0 | 35 % | ||
2014 | 546 | 310,0 | 35 % | ||
2015 | 340 | 340 | 215,0 | 215 | 35 % |
Lo interesante sería saber cuál sería el valor de la soja, si la presión impositiva de esta campaña sería igual a la de hace 10 años. En este caso observaríamos que el valor de la soja (Cuadro 6) pasaría de 215 U$S/tn a 255 U$S/tn
Cuadro 6
Precio Chicago (U$S/tn) | Diferencia(U$S/Tn) | Valor Pizarra Rosario(U$S/tn) | Diferencia(U$S/tn) | Retenciones | |
2004 | 303 | 303 | 226,0 | 226 | 23,5 % |
2005 | 234 |
12 % |
165,0 |
12 % |
23,5 % |
2006 | 227 | 165,7 | 23,5 % | ||
2007 | 283 | 212,2 | 23,5 % | ||
2008 | 489 | 366,7 | 23,5 % | ||
2009 | 422 | 279,0 | 23,5 % | ||
2010 | 349 | 316,5 | 23,5 % | ||
2011 | 498 | 373,5 | 23,5 % | ||
2012 | 521 | 390,75 | 23,5 % | ||
2013 | 542 | 406,50 | 23,5 % | ||
2014 | 546 | 409,50 | 23,5 % | ||
2015 | 340 | 340 | 255,0 | 255 | 23,5 % |
Y esto también nos modificaría el rinde de indiferencia con los actuales costos (Cuadro 7) pasando de 38 qq/ha a 32 qq/h
Cuadro 7
Con el 35 % de retenciones | Con el 23,5 % de retenciones | |
Valor de la soja (U$S/tn) | 215 | 255 |
Costo (U$S/ha) | 818,20 | 818,20 |
Rinde de indiferencia( Tn/ha) | 3,8 | 3,2 |
Conclusiones:
¿Si le sacaríamos el componente “argentino” –aumento de los costos en dólares superior a otros países productores y mayor presión impositiva- al cultivo de la soja habría hoy rentabilidad?
Si combináramos la baja de los costos actuales por el costo corregido – modificando el costo de labranza y flete por el porcentual de aumento del Gasoil en Brasil- y tuviésemos las misma presión impositiva que el año 2004 (Cuadro 8) observamos que el rinde de indiferencia baja de 38 qq/ha a 27 qq/ha, un rinde sin duda donde el cultivo de la soja –el promedio de producción de este año fue de 30 qq/ha- vuelve a ser nuevamente rentable.
Cuadro 8
Situación actual | Corrigiendo costo y presión impositiva | |
Valor de la soja (U$S/tn) | 215 | 255 |
Costo (U$S/ha) | 818,20 | 696,88 |
Rinde de indiferencia( Tn/ha) | 3,8 | 2,7 |