En los últimos siete años por esta falta de cumplimiento de la Cuota Hilton no ingresaron al país alrededor de 632 millones de dólares
Introducción:
Con los últimos datos dados a conocer por el SENASA del mes de Marzo de 2014, podemos decir que en los primeros 9 meses del ciclo de la Cuota Hilton –recordemos que los embarques se realizan a partir de Julio de un año hasta Junio del año siguiente- solo se embarcaron el 50 % de la Cuota adjudicada (Cuadro 1), lo que implica que en los 3 meses restante se debería embarcar el otro 50 %, hecho totalmente improbable.
Cuadro1: Embarques Cuota Hilton peso producto primeros 9 meses del ciclo 2012/13
Meses | Jul-13 | Ag-13 | Set-13 | Oct-13 | Nov-13 | Dic-13 | Ene-14 | Feb-14 | Mar-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embarques | 1.544 | 2.077 | 2.014 | 1.554 | 1.472 | 1.534 | 1.809 | 1.565 | 1.458 |
Total | 15.027 | ||||||||
Cuota Hilton | 30.000 | ||||||||
Por ciento | 50 % |
Elaboración propia con datos del SENASA. (*) Estimado
Probables embarques del ciclo 2013/14 de Cuota Hilton
En este caso vamos hacer un ensayo simple, calculando que los embarques de los 3 meses faltantes del ciclo 2013/14 fuesen similares a los embarques del ciclo anterior –hecho también de baja probabilidad por la intervención actual del Gobierno en las exportaciones cárnicas– obtendremos el total de embarque probable para el ciclo 2013/14 (Cuadro 2).
Cuadro 2: Embarque Cuota Hilton peso producto total del ciclo 2012/13 proyectando febrero, marzo, abril, mayo y Junio de este año embarques similares al ciclo anterior.
Meses | Jul-12 | Ag-12 | Set-12 | Oct-12 | Nov-12 | Dic-12 | En-13 | Febr-13 | Marz-13 | Abril-13 | Mayo-13 | Junio-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embarques(tn) | 1.544 | 2.077 | 2.014 | 1.554 | 1.472 | 1.534 | 1.809 | 1.565 | 1.458 | 1.432 | 2.396 | 1.865 |
Total(tn) | 20.720 | |||||||||||
C.Hilton (tn) | 30.000 | |||||||||||
Incumplimiento Ciclo 13/14 (tn) | 9.280 |
Elaboración propia con datos del SENASA
Como podemos apreciar el incumplimiento de la Cuota Hilton para el actual ciclo sería como mínimo de 9.280 toneladas peso producto.
¿Cuánto pierde el país?
Por esta falta de cumplimiento el país perderá ingresos de divisas por alrededor de 143 millones de dólares en el año 2014 (Cuadro 3).
Cuadro 3: Pérdida de ingreso al país por no cumplir con la Cuota Hilton 2013/14
Precio promedio de la C.Hilton (U$S/tn) | 15.500 |
Probable incumplimiento C.Hilton del ciclo 2013/14 (tn) | 9.280 |
Pérdida de Ingresos al país por incumplimiento Cuota Hilton (U$S) | 143.840.000 |
Elaboración propia con datos del SENASA
Por último debemos mencionar que fue a partir de la intervención negativa del Gobierno en el mercado cárnico del año 2006, el comienzo de esta falta de cumplimiento (Cuadro 4). Estos siete años por esta falta de cumplimiento no ingresaron al país alrededor de 632 millones de dólares.
Cuadro 4: Historial de no cumplimiento de la Cuota Hilton
Ciclos | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Embarques (tn) | 24.988 | 26.002 | 17.054 | 25.602 | 18.050 | 21.935 | 21.426(*) |
Cuota adjudicada(tn) | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.375 | 30.000 | 30.000 |
Incumplimiento(tn) | 3.012 | 1.998 | 10.946 | 2.398 | 11.325 | 8.065 | 9.280 |
Valor Hilton(U$S/tn) | 10.538 | 9.880 | 9.861 | 13.218 | 16.465 | 14.934 | 15.500 |
Pérdida de ingreso (Millones de U$S) | 31,74 | 19,74 | 107,93 | 31,69 | 186,46 | 120,17 | 143,84 |
Pérdida de ingresos totales (U$S) | 641.570.000 |
Elaboración propia con datos del SENASA. (*) Estimado