El Gobierno tiene que estar consciente- y no hacer presión mediante amenazas- que esta producción de soja de 54,7 millones de toneladas, no se vende en forma automática inmediatamente después de la cosecha, sino que se hace en forma escalonada según la necesidad monetaria del sector productivo
Introducción
Si bien el Gobierno –y sus seguidores con fanatismo ideológico- nunca reconoció la importancia del campo en la economía del país, hoy escuchamos constantemente la versión de que están esperando los “agrodólares” para hacer frente a la demanda de dólares en los meses venideros.
Es de tal magnitud esta necesidad de agrodólares, que algunos vaticinan que por el aumento de las importaciones –de la mano de la energía- el Gobierno solo tendrá un desahogo hasta Junio o Julio.
Lo primero que tiene que saber el Gobierno -estar consciente de esto y no hacer presión mediante amenazas-que esta producción de soja de 54,7 millones de toneladas, no se vende en forma automática apena se cosecha –cuya venta total descontando el consumo interno haría ingresar al país alrededor de 25.000 millones de dólares- sino que se hace en forma escalonada según la necesidad monetaria del sector productivo.
La pregunta hacernos es: ¿Cómo ingresaran estos “agrodólares” a lo largo del año? En este estudio vamos hacer una simulación de venta del productor , en base a los ROE de exportaciones del complejo sojero, con la premisa que tanto la industria –exportación de aceite y subproductos- como los exportadores – soja poroto- al tener confirmada la venta al exterior la calzan automáticamente con compras de soja al productor.
Proyección de exportaciones 2014 del complejo sojero
Si a la producción proyectada de la bolsa de comercio de rosario de 54,7 millones de soja le descontando 5 millones de toneladas para el consumo interno y un 10 % que el productor retiene de soja para vender al año siguiente- stock final 2014 de 5,47 millones de toneladas- obtendremos un saldo exportable de 44,25 millones de toneladas de soja.
Si a este volumen lo diferenciamos por producto exportado del complejo sojero y lo multiplicamos por el valor FOB puerto argentino de Mayo 2014 (Cuadro 2) obtendremos el total de divisas que ingresarían al país
Cuadro 1: Exportación del complejo sojero en el 2014
Exportación complejo sojero | Volumen (tn) | Divisas (mill U$S) |
---|---|---|
Subproducto de soja | 25.222.500 | 14.115 |
Aceite de soja | 9.243.500 | 5,200 |
Poroto de soja | 9.784.000 | 5.448 |
Total | 44.250.000 | 24.763 |
Distribución anual de las divisas de exportación del complejo sojero
Teniendo en cuenta del total de la producción de soja, el porcentual de los ROE verde mensuales otorgados en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, podemos calcular –mediante el promedio ponderado- las probables ventas mensuales del año 2014 (Cuadro 1).
Cuadro 1: Aprobaciones de ROE verde complejo sojero años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
2010( tn) | 2011(Tn) | 2012(Tn) | 2013(Tn) | 2014 (Tn)(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 1.104.342 | 1.837.525 | 2.945.076 | 853.691 | 1.736.178 |
Febrero | 3.565.929 | 855.890 | 1.058.107 | 1.713.091 | 945.105 |
Marzo | 4.049.899 | 3.606.476 | 4.239.896 | 3.746.361 | 1.557.376 |
Abril | 7.460.443 | 6.723.067 | 7.449.066 | 7.043.528 | 8.205.000 |
Mayo | 4.174.133 | 2.041.254 | 1.376.757 | 2.835.908 | 3.608.500 |
Junio | 4.955.456 | 3.131.050 | 4.147.971 | 2.052.602 | 4.702.500 |
Julio | 5.996.527 | 4.122.131 | 1.650.439 | 3.881.288 | 5.376.000 |
Agosto | 3.331.613 | 4.487.153 | 2.814.722 | 6.459.727 | 4.702.500 |
Septirmbre | 4.188.419 | 1.587.493 | 1.125.378 | 1.720.317 | 2.961.500 |
Octubre | 5.115.404 | 4.279.504 | 652.934 | 1.400.363 | 3.882.000 |
Noviembre | 2.662.047 | 710.587 | 739.372 | 957.829 | 1.967.500 |
diciembre | 1.269.323 | 2.960.479 | 195.745 | 394.524 | 1.967.500 |
Elaboración propia con datos del UCESCI (*) En, Febrero y Marzo 2014 ROE verdes confirmados
Si graficamos las ventas de soja de la producción –a través del cálculo de los ROE verdes otorgados del complejo sojero- observaremos un comportamiento similar en todos estos años, con un pico importante en el mes de Abril, uno menor en Junio-Julio-Agosto y una tendencia negativa gradual en los demás meses.
Gráfico 1
Dólares de ingreso al país por exportaciones del complejo sojero 2014
Con la participación del Aceite, de los subproductos y del poroto en las exportaciones del complejo sojero en el año 2013, y con los precios FOB mayo 2014 del aceite, del pellet y grano, obtenemos el valor promedio ponderado de venta al exterior de la tonelada del complejo sojero que sería de 554 U$S/tn para el año 2014.
Si a este valor de la tonelada exportada del 2014 lo multiplicamos por el volumen de las exportaciones mensuales probables (Cuadro 2) obtendremos el ingreso de dólares por exportación del complejo sojero en argentina.
Cuadro 2: Ingreso probable de dólares por exportación del complejo sojero en argentina.
Ventas estimadas 2014 (Tn) | Ingreso de dólares | |
---|---|---|
Enero | 1.736.178 | 961.842.612 |
Febrero | 945.105 | 523.588.170 |
Marzo | 1.557.376 | 862.786.304 |
Abril | 8.205.000 | 4.545.570.000 |
Mayo | 3.608.500 | 1.999.302.900 |
Junio | 4.702.500 | 2.605.185.000 |
Julio | 6.376.000 | 3.532.304.000 |
Agosto | 4.702.500 | 2.605.185.000 |
Septirmbre | 3.961.500 | 2.194.671.000 |
Octubre | 3.882.000 | 2.150.628.000 |
Noviembre | 1.967.500 | 1.089.995.000 |
diciembre | 1.967.500 | 1.089.995.000 |
Elaboración propia con datos de la UCESCI y Bolsa de comercio de Rosario
¿Hasta cuando alcanza los dólares de la soja?
Si calculamos la necesidad de dólares por las importaciones proyectadas en el 2014 –con un crecimiento del 3,1 % con respeto al 2013- y lo comparamos con los ingresos de dólares por las exportaciones del complejo sojero (Cuadro 3 y Gráfico 2), concluiremos que los meses de Abril, Junio, Julio Y Agostos, el ingreso de divisas por exportación del complejo sojero cubrirían más del 40 % de las necesidades de divisas, en los meses de mayo, setiembre y octubre sería de alrededor de un 30 % y en los meses de Noviembre y diciembre menos del 20 %.
Cuadro 3: Ingresos de dólares por exportaciones del complejo sojero vs. Importaciones
Ingreso de dólares/soja | Importaciones(U$S) | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Enero | 961.842.612 | 5.196.000.000 | 18,5 % |
Febrero | 523.588.170 | 5.349.000.000 | 9,8 % |
Marzo | 862.786.304 | 6.548.912.000 | 13,1 % |
Abril | 4.545.570.000 | 6.587.059.000 | 69 % |
Mayo | 1.999.302.900 | 6.578.811.000 | 30 % |
Junio | 2.605.185.000 | 6.527.261.000 | 40 % |
Julio | 3.532.304.000 | 6.443.750.000 | 55 % |
Agosto | 2.605.185.000 | 6.343.743.000 | 42 % |
Septiembre | 2.194.671.000 | 6.237.550.000 | 35 % |
Octubre | 2.150.628.000 | 6.129.295.000 | 34 % |
Noviembre | 1.089.995.000 | 6.022.071.000 | 18 % |
Diciembre | 1.089.995.000 | 5.917.940.000 | 18,5 % |
Gráfico 2