A principio de febrero de 2015, junto a Federación Agraria el Gobierno anunció que “otorgarían  ROE (Permisos de exportaciones) de trigo  “aquellos exportadores que paguen precios razonables”. Luego aclararon que pagar precios razonables es pagar el FAS teórico (El precio que puede pagar el exportador luego de descontarle al valor de venta al exterior las retenciones y los gastos de puertos).

En base a estos 2 anunciados vamos hacer un análisis primero si otorgaron ROE de trigo en estos 3 meses y  segundo averiguar si, a los que le otorgaron  ROEs, realmente pagaron el FAS teórico.

ROEs de trigo Febrero, Marzo y Abril 2015.

Lo primero que nos encontramos que durante estos  3 meses –el anuncio fue el 31 de Enero de 2015- se otorgaron ROE de trigo por 862.988 toneladas (Cuadro 1).

FECHA PRODUCTO TONELADS
02/02/2015 183362 TRIGO PAN 5000
02/02/2015 183364 TRIGO PAN 5000
03/02/2015 183801 TRIGO PAN 2500
03/02/2015 184641 TRIGO PAN 2500
03/02/2015 184642 TRIGO PAN 2500
03/02/2015 183501 TRIGO PAN 2500
03/02/2015 184439 TRIGO PAN 2500
03/02/2015 184440 TRIGO PAN 2500
04/02/2015 184913 TRIGO PAN 1560
05/02/2015 184037 TRIGO PAN 3000
05/02/2015 183526 TRIGO PAN 12000
05/02/2015 184993 TRIGO PAN 1000
05/02/2015 184183 TRIGO PAN 2500
05/02/2015 183529 TRIGO PAN 2500
05/02/2015 184992 TRIGO PAN 1000
05/02/2015 184886 TRIGO PAN 1455
06/02/2015 185161 TRIGO PAN 3290
06/02/2015 185140 TRIGO PAN 2829
06/02/2015 184643 TRIGO PAN 2500
09/02/2015 185252 TRIGO PAN 1000
12/02/2015 185497 TRIGO PAN 12847
13/02/2015 185590 TRIGO PAN 1050
20/02/2015 182476 TRIGO PAN 1600
23/02/2015 186234 TRIGO PAN 2500
24/02/2015 186287 TRIGO PAN 2722
24/02/2015 186199 TRIGO PAN 4550
25/02/2015 186302 TRIGO PAN 5000
25/02/2015 186303 TRIGO PAN 5000
25/02/2015 186301 TRIGO PAN 5000
25/02/2015 185162 TRIGO PAN 40000
25/02/2015 184195 TRIGO PAN 5000
02/03/2015 186200 TRIGO PAN 5000
09/03/2015 187001 TRIGO PAN 4620
09/03/2015 186080 TRIGO PAN 1000
09/03/2015 187196 TRIGO PAN 5000
09/03/2015 186839 TRIGO PAN 1000
10/03/2015 187197 TRIGO PAN 5000
11/03/2015 187426 TRIGO PAN 5000
11/03/2015 187425 TRIGO PAN 5000
11/03/2015 187423 TRIGO PAN 5000
16/03/2015 187694 TRIGO PAN 5000
16/03/2015 187693 TRIGO PAN 5000
16/03/2015 187690 TRIGO PAN 5000
16/03/2015 187695 TRIGO PAN 5000
17/03/2015 187723 TRIGO PAN 3000
19/03/2015 187005 TRIGO PAN 58
20/03/2015 188115 TRIGO PAN 10000
25/03/2015 188183 TRIGO PAN 3000
25/03/2015 188215 TRIGO PAN 5000
25/03/2015 188216 TRIGO PAN 5000
25/03/2015 188217 TRIGO PAN 5000
25/03/2015 188244 TRIGO PAN 10000
01/04/2015 184954 TRIGO PAN 30000
01/04/2015 184955 TRIGO PAN 30000
01/04/2015 187854 TRIGO PAN 27000
01/04/2015 187853 TRIGO PAN 27000
01/04/2015 188842 TRIGO PAN 2000
01/04/2015 187351 TRIGO PAN 6400
01/04/2015 187041 TRIGO PAN 2500
01/04/2015 187120 TRIGO PAN 23097
01/04/2015 187068 TRIGO PAN 5172
01/04/2015 187283 TRIGO PAN 6400
01/04/2015 187454 TRIGO PAN 13278
01/04/2015 187596 TRIGO PAN 16448
01/04/2015 187648 TRIGO PAN 10040
01/04/2015 187585 TRIGO PAN 17352
01/04/2015 187885 TRIGO PAN 25228,5
01/04/2015 188189 TRIGO PAN 5000
01/04/2015 188681 TRIGO PAN 25000
01/04/2015 188682 TRIGO PAN 25000
01/04/2015 188622 TRIGO PAN 6400
01/04/2015 188421 TRIGO PAN 2902
01/04/2015 188857 TRIGO PAN 2237
01/04/2015 188812 TRIGO PAN 5000
01/04/2015 188427 TRIGO PAN 20000
01/04/2015 188426 TRIGO PAN 30000
01/04/2015 188820 TRIGO PAN 5000
01/04/2015 188822 TRIGO PAN 5000
01/04/2015 188792 TRIGO PAN 2616
01/04/2015 188823 TRIGO PAN 5000
01/04/2015 187169 TRIGO PAN 17303
06/04/2015 187486 TRIGO PAN 3000
06/04/2015 187480 TRIGO PAN 3000
07/04/2015 189150 TRIGO PAN 3000
09/04/2015 189040 TRIGO PAN 2000
09/04/2015 189460 TRIGO PAN 8250
09/04/2015 189075 TRIGO PAN 5000
09/04/2015 188934 TRIGO PAN 5000
09/04/2015 188432 TRIGO PAN 5000
09/04/2015 188429 TRIGO PAN 10000
09/04/2015 189305 TRIGO PAN 17477
10/04/2015 188683 TRIGO PAN 11136
10/04/2015 189582 TRIGO PAN 1000
10/04/2015 189581 TRIGO PAN 500
10/04/2015 189576 TRIGO PAN 500
13/04/2015 189761 TRIGO PAN 500
13/04/2015 189773 TRIGO PAN 6290
13/04/2015 189623 TRIGO PAN 6400
13/04/2015 189549 TRIGO PAN 500
13/04/2015 189546 TRIGO PAN 500
13/04/2015 189071 TRIGO PAN 2000
14/04/2015 189234 TRIGO PAN 11150
14/04/2015 189800 TRIGO PAN 5000
14/04/2015 189803 TRIGO PAN 1000
14/04/2015 189306 TRIGO PAN 20000
15/04/2015 189845 TRIGO PAN 10000
15/04/2015 189307 TRIGO PAN 20000
16/04/2015 190083 TRIGO PAN 19690
16/04/2015 189308 TRIGO PAN 18354
17/04/2015 189980 TRIGO PAN 489
17/04/2015 189358 TRIGO PAN 2000
20/04/2015 190181 TRIGO PAN 12000
20/04/2015 190183 TRIGO PAN 898
20/04/2015 190175 TRIGO PAN 2000
24/04/2015 190176 TRIGO PAN 2150
24/04/2015 190584 TRIGO PAN 3250
24/04/2015 190586 TRIGO PAN 3000
TOTAL 862.988

 

Esto nos daría el primer indicio que si el Gobierno otorgó los ROEs para trigo, fue porque el exportador compró dicho grano a un valor del FAS teórico.

Ahora analizaremos cual fue el FAS teórico en febrero, Marzo y Abril de 2015 (Cuadro 2).

 

Cuadro 2: FAS teórico del trigo

Mes 2015 FOB puerto argentino Retenciones Gasto Puerto FAS teórico Fas teórico ($/tn)
Febrero 259 59,57 7,20 192,23 1.682
Marzo 249 57,27 7,20 184,53 1.616
Abril 247 56,81 7,20 182,99 1.608

Elaboración propia con datos del MINAGRI

 

El siguiente planteo es saber si el exportador durante este período –Febrero, Marzo y Abril de 2015- compró mercadería o pidió ROEs para trigo anteriormente comprado. Como observamos en el Cuadro 3, efectivamente el exportador compró 1,3 millones toneladas.

 

Cuadro 3: Compra de exportadores

Producto Campaña Fecha de compra Comprado (Tn)
Trigo 2014/15 Hasta el 2 de febrero 2015 4.408.000
Trigo 2014/15 Hasta el 24 de abril 2015 5.720.000
Total que compraron exportadores de trigo a partir entre el 2 de febrero de 2015 y 24 de Abril de 2015 1.312.000

Elaboración propia con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario

 

Esto nos indicaría que se dieron estas 862.988 de ROE de trigo a los exportadores porque compraron este tonelaje hipotéticamente a  un precio cercano a los 1.600 $/Tn – al FAS teórico-.

 

Precio pagado por el trigo en febrero, marzo y Abril 2015

Sabiendo que compraron la mercadería y cuanto tendrían que haber pagado para que el Gobierno le diera esta cantidad de ROE de trigo, vamos a los recintos des Bolsas de Rosario, para observar los valores comercializados por el trigo.

 

Bolsa de rosario

Fecha de Operación Producto Precio Fijado
02/02/2015 Trigo s/c
03/02/2015 Trigo s/c
04/02/2015 Trigo s/c
05/02/2015 Trigo s/c
06/02/2015 Trigo s/c
09/02/2015 Trigo s/c
10/02/2015 Trigo s/c
11/02/2015 Trigo s/c
12/02/2015 Trigo s/c
13/02/2015 Trigo s/c
18/02/2015 Trigo s/c
19/02/2015 Trigo s/c
20/02/2015 Trigo s/c
23/02/2015 Trigo s/c
24/02/2015 Trigo s/c
25/02/2015 Trigo s/c
26/02/2015 Trigo s/c
27/02/2015 Trigo s/c
02/03/2015 Trigo s/c
03/03/2015 Trigo s/c
04/03/2015 Trigo s/c
05/03/2015 Trigo s/c
06/03/2015 Trigo s/c
09/03/2015 Trigo s/c
10/03/2015 Trigo s/c
11/03/2015 Trigo s/c
12/03/2015 Trigo s/c
13/03/2015 Trigo s/c
16/03/2015 Trigo s/c
17/03/2015 Trigo s/c
18/03/2015 Trigo s/c
19/03/2015 Trigo s/c
20/03/2015 Trigo s/c
25/03/2015 Trigo s/c
26/03/2015 Trigo s/c
27/03/2015 Trigo s/c
30/03/2015 Trigo $ 860.00
31/03/2015 Trigo $ 900.00
01/04/2015 Trigo s/c
06/04/2015 Trigo $ 900.00
07/04/2015 Trigo $ 900.00
08/04/2015 Trigo $ 900.00
09/04/2015 Trigo s/c
10/04/2015 Trigo s/c

 

Prácticamente no hubo cotizaciones durante todos estos días y las únicas que hubo se pagaron  fueron  900 $/tn, es decir alrededor de 500 $/tn menos que “el valor razonable”.

Si al análisis lo hacemos a través de los contratos informados de  SIO-GRANOS, observaremos que las compraventa para este período fueron con un precio promedio de 1.000 $/tn, con un máximo de 1.390 $/tn –Contratos de fines de abril- y un mínimo de 650 $/tn según la calidad del trigo y lugar de entrega.

 

Posibilidades:

  1. Si el Gobierno se comprometió a otorgar ROEs de trigo a los exportadores que pagaban el FAS teórico – alrededor de 1.600 $/tn- y otorgó ROEs por 862 mil toneladas, quiere decir que las compras que hicieron los exportadores la hicieron a dicho precio.
  2. Los exportadores hicieron esas compras para cubrir los ROEs otorgados –no utilizaron mercadería ya compradas- porque entre el 31 de Enero de 2015 –fecha que el Gobierno puso esta condición- hasta la actualidad compraron 1.300.000 tn de trigo.
  3. Pero los precios informados tanto en la Bolsas de cereales como en el SIO-GRANO siempre fueron menores a estos valores.
  4. Cuando hablas con productores que tienen el trigo a fijar – con exportadores, molinos y acopiadores- te dicen que le ofrecen entre 900 y 1.000 $/tn.
  5. Cuando hablas con los productores que tienen el trigo disponible -en bolsones o silos propios- dicen que cuando lo quieren vender le ofrecen menos de 1.000 $/tn.
  6. ¿Quién miente? : O El Gobierno que no cumple con lo prometido –de darle ROEs de trigo a los exportadores que  le paguen 1.6000 $/tn -, o el exportador que «engaña al Gobierno » haciéndole creer que le pagó ese valor al productor”.

 

Conclusión:

Alguien miente  o hay una convivencia entre exportadores y Gobierno para que le otorguen los ROEs sin haber cumplido con el requisito anunciado el 31 de enero de 2015, que solo se le daban ROE de trigo a los exportadores  que pagasen el FAS teórico.