“A pesar de la cosecha record y teniendo en cuenta el stock disponible de soja y maíz, la producción deberá endeudarse en 4.768 millones de dólares para afrontar la nueva campaña”
Dinero disponible
En este caso vamos a calcular el dinero disponible del productor para afrontar la campaña 2015/16. Para esto evaluaremos el stock disponible de soja y maíz al 30 de agosto de 2015 (Cuadro 1) y lo multiplicaremos por el valor de la tonelada de cada uno de los granos.
Cuadro 1: Dinero disponible de la producción
Soja | Maíz | |
Compra Exportación al 30/8/2015 (tn) | 14.642.000 | 14.685.000 |
Compra Industria al 30/8/2015 (tn) | 23.907.000 | 2.667.000 |
Total (tn) | 38.549.000 | 17.352.000 |
Producción (tn) | 60.100.000 | 28.000.000 |
Falta vender o poner precio (tn) | 21.551.000 | 10.648.000 |
Precio (U$S/tn) (*) | 223 | 102 |
Dinero disponible para afrontar la nueva campaña (U$S) | 4.805.873.000 | 1.086.096.000 |
Total dinero disponible para la nueva campaña (U$S) | 5.891.969.000 |
Elaboración propia con datos de la BCR y MINARDI (*)
Dinero necesario para cubrir el costo de implantación y protección
Si analizamos los gastos directos para el cultivo de soja y maíz (Cuadro 2) y lo multiplicamos por el área a sembrar, obtendremos el dinero necesario para cubrir las labranzas e insumos de la campaña 2015/16.
Cuadro 2: Costos de implantación y protección de la nueva campaña
Soja | Maíz | |
Hectáreas a sembrar | 21.000.000 | 3.600.000 |
Costo de implantación y protección (U$S/ha) | 335 | 481 |
Total de Gasto de implantación y protección (U$S) | 7.035.000.000 | 1.731.600.000 |
Total de dinero necesario (U$S) | 9.036.600.000 |
Alquileres
Suponiendo que de las 24,6 millones de hectáreas solo el 30 % se siembren en campos alquilados a quintales fijos (Cuadro 3) y que el alquiler promedio sea de 10 qq/ha de soja, el dinero que se debe desembolsar para el mismo es de 1.623 millones de dólares.
Cuadro 3: Costo de alquiler campaña 2015/16
Total de superficie a sembrarse de maíz y soja (hectáreas) | 24.600.000 |
30 % de la superficie alquilada en quintales fijos (hectáreas) | 7.380.000 |
Costo del alquiler 10 qq de soja a 22 U$S/qq (U$S/ha) | 220 |
Dinero a desembolsar para pagar el alquiler (U$S) | 1.623.6000.000 |
Endeudamiento del sector para encarar la campaña 2015/16
Si al costo de implantación y protección le sumamos el costo de alquiler, obtendremos el total de dinero necesario para encarar esta nueva campaña (Cuadro 4). Si a este número le descontamos la disponibilidad de dinero que hay según el actual stock de soja y maíz, obtendremos la deuda que el sector tendrá que asumir –con vendedores de insumos o entidades bancarias- para encarar esta nueva campaña.
Cuadro 4: Endeudamiento del sector agrícola campaña 2015/16
Costo de implantación y protección (U$S) | 9.036.600.000 |
Costo de alquileres (U$S) | 1.623.6000.000 |
Total de Costos directos y alquiler(U$S) | 10.660.200.000 |
Total dinero disponible para la nueva campaña (U$S) | 5.891.969.000 |
Endeudamiento del sector para encarar la nueva campaña (U$S) | 4.768.231.000 |
Conclusión:
La producción deberá endeudarse en 4.768 millones de dólares para afrontar la nueva campaña de soja y maíz.