La confirmación de parte del Gobierno de EE-UU de las subas de aranceles a productos provenientes de China a partir de la semana que viene, hizo que el precio de soja llegará a valor más bajos de los últimos 10 años. Si observamos los precios FOB Chicago (Cuadro 1) de los últimos años, fue en diciembre donde la soja el valor de la soja era muy parecido al actual.
Cuadro 1
Fecha | Valor FOB Chicago |
---|---|
Diciembre 2008 | 288 |
Agosto 2009 | 470 |
Agosto 2010 | 465 |
Agosto 2011 | 556 |
Agosto 2012 | 684 |
Agosto 2013 | 516 |
Agosto 2014 | 460 |
Agosto 2015 | 381 |
Agosto 2016 | 413 |
Agosto 2017 | 390 |
Setiembre 2018 | 299 |
Mayo 2019 | 319 |
No hay duda que esta caída del valor de la soja a nivel internacional comienza a producirse a partir del anuncio de aumentos de aranceles de EE-UU a importaciones de China y otros países a partir del 22 de marzo de 2018 (Cuadro 2).
Cuadro 2
Fecha | Medida EE-UU | Medida China | Valor FOB Chicago (U$S/tn) | DiferenciaU$S/tn |
---|---|---|---|---|
22 de marzo de 2018 | Aranceles del 25 % al Acero y 10% al Aluminio | 380 | 391 | |
2 de Abril 2018 | 25 % de Aranceles a 128 productos de EE-UU | 380 | 92 | |
15 de Junio de 2018 | Aranceles del 25 % de productos a Chinas valuados en U$S 50 mil millones | Aranceles a productos de EE-UU por U$S 34 mil millones | 333 | |
11 de Julio de 2018 | Anuncio de aranceles a partir de setiembre de productos provenientes de Chinas por U$S 200 mil millones | 308 | ||
12 de setiembre de 2018 | Informe privado de cosecha record en EE-UU | 304 | ||
17 de setiembre | Confirmación de parte del Gobierno de EE-UU de la suba de aranceles de productos provenientes de China a partir del 23 de setiembre de 2018 | 302 | 299 |
Al mismo tiempo –a partir del informe del USDA del mes de Julio- los pronósticos de cosecha record de soja en los EE-UU, el anuncio del Gobierno de subsidiar a sus productores 60 dólares por toneladas, con un costo fiscal de alrededor de 3.500 millones de dólares y el pronóstico de una mayor molienda de soja en el país del norte, lo que traería como consecuencia una baja de los precios de subproductos de este grano, acentúo aún más esta tendencia bajista.
Este panorama actual, también se ve reflejado en el mercado de futuro donde la soja Chicago mayo 2019 tiene un valor de 314 U$S/tn, que comparado (Cuadro 3) con los 380 U$S/tn de mayo de 2018, y calculando una producción de la campaña 2018/19 de 54 millones de toneladas, la diferencia de ingreso para el país sería de U$S 3.186 millones.
Cuadro 3
Valor de la soja FOB chicago Mayo 2018 (U$S/tn) | 380 |
Valor de la soja mayo 2019 (U$S/tn) | 314 |
Diferencia | 66 |
Producción de soja campaña 2018/19 (Mill Tn) | 54 |
Exportaciones 2019 (Mill Tn) | 48 (*) |
Pérdida de ingreso de divisas (Mill U$S) | 3.168 |
(*) Saldo exportable
Por la guerra comercial entre EE-UU y China, y la mayor producción de soja en el país del norte, argentina tendrá 3.168 millones de dólares menos de ingresos, por exportaciones del complejo sojero.