A pesar de vislumbrarse una cosecha record de soja de 58 millones de toneladas y una producción de maíz de 23,5 millones de toneladas, la baja del precio internacional de estos productos y derivados, nos hacen suponer que la recaudación por exportaciones será menor.
Para esto evaluaré cuantos dólares ingresaron por las exportaciones de la campaña 2013/14 de estos dos cultivos y los compararé con los que ingresarán en esta nueva campaña en base a las producciones estimadas y precios FOB esperado.
Ingresos de dólares por las exportaciones del complejo sojero y maíz en el año 2014
Si evaluamos los ROEs verdes y embarques realizados en forma mensual en el 2014 (Cuadro 1) y los multiplicamos por los valores FOB puerto argentino correspondiente a cada uno de estos meses, obtendremos el ingreso de divisas en forma mensual.
Cuadro 1: Ingreso de divisas por exportaciones del complejo sojero y maíz en el 2014
AÑO 2014 | Exportaciones complejo sojero | Exportación Maíz | Total Divisas (U$S) | ||
---|---|---|---|---|---|
Volumen(Tn)(1) | Divisa (U$S)(2) | Volumen(Tn) | Divisas (U$S) | ||
Enero | 1.736.178 | 1.027.817.376 | 147.003 | 36.150.977 | 1.063.968.353 |
Febrero | 899.105 | 533.169.265 | 158.839 | 40.071.902 | 573.241.167 |
Marzo | 2.726.506 | 1.611.495.178 | 402.265 | 106.600.621 | 1.718.095.799 |
Abril | 8.269.119 | 5.060.000.691 | 1.619.109 | 425.628.193 | 5.485.628.884 |
Mayo | 4.027.175 | 2.422.524.902 | 1.375.732 | 352.902.772 | 2.775.427.674 |
Junio | 2.894.152 | 1.659.159.780 | 1.285.599 | 286.174.337 | 1.945.334.117 |
Julio | 5.554.205 | 2.708.338.014 | 2.737.638 | 583.281.152 | 3.291.619.166 |
Agosto | 1.642.409 | 730.398.481 | 2.431.440 | 479.382.210 | 1.209.780.691 |
Setiembre | 2.721.310 | 1.240.895.907 | 1.623.461 | 326.965.045 | 1.567.860.952 |
Octubre | 4.767.583 | 2.105.819.115 | 1.853.314 | 392.902.568 | 2.498.721.683 |
Noviembre | 1.166.120 | 590.790.985 | 1.056.200 | 241.827.552 | 832.618.537 |
Diciembre | 688.893 | 347.391.874 | 1.035.273 | 222.770.044 | 570.161.918 |
Total | 37.092.755 | 20.037.801.568 | 15.725.873 | 3.494.657.373 | 23.532.458.941 |
Elaboración Propia con datos del UCESCI,SENASA y MINAGRI (1) Sumados aceite, harinas y grano (2) Ponderado: multiplicado por precio FOB según exportación aceite, harinas y granos
Exportaciones 2014 según el INDEC
Para corroborar los datos, analizamos los números publicados por el INDEC (Cuadro 2), donde los valores calculados coinciden con los del Cuadro 1.
Cuadro 2: Exportaciones del complejo sojero y maíz según el INDEC año 2014
Complejo | Producto | Exportaciones ( millones de U$S) | Exportaciones (millones de U$S) |
Soja | Harina | 12.557 | 19.775 |
Aceite | 3.310 | ||
Grano | 3.881 | ||
Maíz | Grano | 3.506 | 3.506 |
Total exportaciones complejo sojero y maíz (millones de U$S) | 23.261 |
Ingresos de dólares por las exportaciones del complejo sojero y maíz en el año 2015
La estimación de producción publicada por la Bolsa de Comercio de Rosario (Cuadro 3) daría un aumento de producción para la soja del 4,5 % con respeto a la campaña 2013/14 y una disminución del 14 % para el maíz.
Cuadro 3: Estimación de producción del cultivo de la soja y maíz
Campaña | Has sembrada | Rinde (Tn/ha) | Producción(Tn) | Diferencia | |
Soja | 13/14 | 20.200.000 | 28,10 | 55.600.000 | 4,5 % |
14/15 | 20.400.000 | 29,00 | 58.000.000 | ||
Maíz | 13/14 | 4.800.000 | 70,70 | 27.500.000 | – 14 % |
14/15 | 3.900.000 | 73,90 | 23.500.000 |
Elaboración propia con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario
Si al cálculo de exportaciones mensuales del complejo sojero y maíz del año 2014 (Cuadro 1) lo corregimos por el porcentual de la estimación de producción de ambos cultivos para la campaña 2014/15 y lo multiplicamos por el precio FOB puerto argentino de Mayo 2015 ponderado según los productos exportados (Cuadro 4), obtendremos el ingreso de dólares para el año 2015.
Cuadro 4: Ingreso de divisas por exportaciones del complejo sojero y maíz en el 2014
AÑO 2015 | Exportaciones complejo sojero | Exportación Maíz | Total Divisas (U$S) | ||
---|---|---|---|---|---|
Volumen(Tn) | Divisa (U$S) | Volumen(Tn) | Divisas (U$S) | ||
Enero | 1.814.306 | 734.793.934 | 126.422 | 19.216.144 | 754.010.078 |
Febrero | 939.564 | 380.523.420 | 136.601 | 20.763.352 | 401.286.772 |
Marzo | 2.849.198 | 1.153.925.190 | 345.948 | 52.584.096 | 1.206.509.286 |
Abril | 8.641.229 | 3.499.697.745 | 1.392.434 | 211.649.968 | 3.711.347.713 |
Mayo | 4.208.397 | 1.704.400.785 | 1.183.129 | 179.835.608 | 1.884.236.393 |
Junio | 3.024.388 | 1.224.877.140 | 1.105.615 | 168.053.480 | 1.392.930.620 |
Julio | 5.804.144 | 2.350.678.320 | 2.354.369 | 357.864.088 | 2.708.542.408 |
Agosto | 1.716.317 | 695.108.385 | 2.091.038 | 317.837.776 | 1.012.946.161 |
Setiembre | 2.843.768 | 1.151.726.040 | 1.369.176 | 208.114.752 | 1.359.840.792 |
Octubre | 4.982.124 | 2.017.760.220 | 1.593.850 | 242.265.200 | 2.260.025.420 |
Noviembre | 1.218.595 | 493.530.975 | 908.332 | 138.066.464 | 631.597.439 |
Diciembre | 719.893 | 291.556.665 | 890.334 | 135.330.768 | 426.887.433 |
Total | 38.764.013 | 15.698.578.819 | 13.497.248 | 2.051.581.696 | 17.750.160.515 |
Conclusiones:
-
A pesar del aumento de producción estimada del cultivo de la soja – de 55 a 58 millones de toneladas – a causa de la baja de los precios internacionales, ingresarán 4.339 millones de dólares menos.
Cuadro 5: Ingreso de dólares por exportaciones complejo sojero 2015 vs. 2014
Año Ingreso de dólares por exportación complejo sojero 2015 15.698.578.819 2014 20.037.801.568 Diferencia – 4.339.222.749 Elaboración propia
-
En el caso del maíz, la menor producción asociada con el menor precio (Cuadro 6), ocasionarán que al país le ingrese por exportaciones de este cereal 1.443 millones menos.
Cuadro 6: Ingreso de dólares por exportaciones de maíz 2015 vs. 2014
Año Ingreso de dólares por exportación de maíz 2015 2.051.581.696 2014 3.494.657.373 Diferencia – 1.443.075.677 Elaboración propia
-
Si sumamos estos dos complejos (Cuadro 7), la merma de ingreso de dólares para el país sería de 5.782 millones de dólares.
Cuadro 7: Ingreso de dólares por exportaciones complejo sojero y maíz 2015 vs. 2014
Año Ingreso de dólares por exportación complejo sojero y maíz 2015 17.750.160.515 2014 23.532.458.941 Diferencia – 5.782.388.426 Elaboración propia
-
Si analizamos las exportaciones del complejo sojero y maíz de los últimos 6 años, el 2015 es el de menores ingresos (Cuadro 8 y Gráfico 2).
Cuadro 8: Exportaciones del complejo sojero y maíz
Año Exportaciones complejo sojero(millones U$S) Exportaciones maíz (millones U$S) Exportaciones del complejo sojero y maíz(millones U$S) 2010 18.079 3.227 21.306 2011 22.027 4.697 26.724 2012 18.645 4.952 23.597 2013 20.985 6.156 27.141 2014 19.775 3.506 23.281 2015(*) 15.698 2.051 17.749 Elaboración propia con datos del INDEC (*) estimado
Gráfico 2
-
Si calculamos el Ingreso por retenciones que tendría el Gobierno en el 2015 sumado el complejo sojero y maíz y lo comparamos con el que tuvo en el 2014, la diferencia es de 1.800 millones de dólares (Cuadro 9).
Cuadro 9 : Retenciones del complejo sojero y maíz 2015 vs. 2014
Año 2015 Año 2014 Retenciones Complejo sojero 5.494.502.586 7.013.230.548 Retenciones Maíz 410.316.339 698.931.474 Total retenciones 5.904.818.925 7.712.162.022 Diferencia – 1.807.343.097