En los 9 meses del actual ciclo solo se cumplió con el 50 % de los embarques, esto nos confirma que muy probablemente sea el 8º año consecutivo que no se cumpla con este compromiso.
Ciclo 2014/15 de la Cuota Hilton
Los embarques de un ciclo de la Cuota Hilton comienzan el 1 de Julio de un año y finalizan el 30 de Junio del año siguiente. Siguiendo este esquema el “ciclo 2014/15” comenzó con los embarques a partir del 1 de julio de 2014 y terminará el 30 de Junio de 2015.
Para saber cómo estamos posicionados en estos 9 primeros meses de embarques del nuevo ciclo, compararemos al mismo con igual período del ciclo anterior.
Cuadro 3: Embarque de Cortes Hilton Ciclo 2013/14 vs 2014/15
Ciclo | julio | Agost | Set | Oct | Nov | Dic | Enero | Febr | Marzo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14(Tn) | 1.544 | 2.077 | 2.014 | 1.554 | 1.472 | 1.534 | 1.873 | 1.598 | 1.458 | 15.124 |
14/15(Tn) | 1.614 | 1.598 | 1.642 | 1.930 | 1.549 | 1.630 | 1.670 | 1.817 | 1.580 | 15.030 |
Diferencia (Tn) | 94 |
Elaboración propia con datos del SENASA
Probables embarques del ciclo 2014/15 de Cuota Hilton
En este caso vamos hacer un ensayo simple, calculando que los embarques de los meses faltantes del ciclo 2014/15 fuesen similares a los embarques del ciclo anterior, obtendremos el total de embarque probable para el ciclo 2014/15 (Cuadro 2).
Cuadro 2: Embarque Cuota Hilton peso producto total del ciclo 2014/15 proyectando abril, mayo y Junio de este año embarques similares al ciclo anterior.
Meses | Jul 14 | Ag 14 | Set 14 | Oct 14 | Nov 14 | Dic 14 | Ene 15 | Feb 15 | Mar 15 | Abr 15 | May 15 | Jun 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embarques(tn) | 1.614 | 1.598 | 1.642 | 1.930 | 1.549 | 1.630 | 1.670 | 1.817 | 1.580 | 1.830 | 1.850 | 1.530 |
Total(tn) | 20.240 | |||||||||||
C.Hilton (tn) | 30.000 | |||||||||||
IncumplimientoCiclo 14/15 (tn) | 9.760 |
Elaboración propia con datos del SENASA
Como podemos apreciar el incumplimiento de la Cuota Hilton para el actual ciclo sería como mínimo de 9.760 toneladas peso producto.
Falta de cumplimiento
Ante este escenario, donde hay que embarcar el 50 % de la Cuota Hilton en 3 meses – hecho imposible por la falta de novillos pesados trazados y la capacidad de faena de los frigoríficos exportadores- podemos confirmar que este será el 8º año que no se cumplirá con el compromiso.
Cuadro 2: Historial de embarques de Corte Hilton
Ciclos | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embarques (tn) | 24.988 | 26.002 | 17.054 | 25.602 | 18.050 | 21.935 | 20.536 | 20.240 |
Cuota adjudicada(tn) | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.375 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Incumplimiento(tn) | 3.012 | 1.998 | 10.946 | 2.398 | 11.325 | 8.065 | 9.453 | 9.760 |
Elaboración propia con datos del SENASA