Con los últimos datos del SENASA de las exportaciones del mes de mayo 2014, podemos calcular el nivel de cumplimiento del país con la UE por la Cuota Hilton. Faltando un mes para que se terminen los embarques solo hemos cumplido con el 62 % de la Cuota.
Meses | Jul 13 | Ago 13 | Sep 13 | Oct 13 | Nov 13 | Dic 13 | Ene 14 | Feb 14 | Mar 14 | Abr 14 | May 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embarques(tn) | 1.544 | 2.077 | 2.014 | 1.554 | 1.472 | 1.534 | 1.809 | 1.565 | 1.458 | 1.816 | 1.831 |
Total(tn) | 18.674 | ||||||||||
C.Hilton (tn) | 30.000 | ||||||||||
Cumplimiento faltando 1 mes de embarque | 62 % |
Elaboración propia con datos del SENASA
Si en Junio 2014 se embarcara –el tonelaje de lo embarcado en dicho mes SENASA lo da a conocer alrededor del 25 de Julio 2014- lo mismo que en junio 2013, la falta de cumplimiento sería de 9.462 tn.
Meses | Jul 13 | Ago 13 | Set 13 | Oct 13 | Nov 13 | Dic 13 | Ene 14 | Feb 14 | Mar 14 | Abr 14 | May 14 | Jun 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embarques(tn) | 1.544 | 2.077 | 2.014 | 1.554 | 1.472 | 1.534 | 1.809 | 1.565 | 1.458 | 1.816 | 1.831 | 1.865 |
Total(tn) | 20.536 | |||||||||||
C.Hilton (tn) | 30.000 | |||||||||||
Falta de cumplimiento Ciclo 13/14 (tn) | 9.462 |
Elaboración propia con datos del SENASA
Con esta falta de cumplimiento será el 7º año que nuestro país no cumple con los embarques del corte de la Cuota Hilton, convirtiéndose en el 3º año de menor volumen de exportación de los últimos 7.
07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Embarques (tn) | 24.988 | 26.002 | 17.054 | 25.602 | 18.050 | 21.935 | 20.536 |
Cuota adjudicada(tn) | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.375 | 30.000 | 30.000 |
Incumplimiento(tn) | 3.012 | 1.998 | 10.946 | 2.398 | 11.325 | 8.065 | 9.462 |
Elaboración propia con datos del SENASA
A causa de esta falta de cumplimiento el país pierde ingresos por 146 millones de dólares.
Falta de cumplimiento se la Cuota Hilton 2013/14 (tn) | 9.462 |
Valor promedio de la Cuota Hilton (en base a los 11 meses de embarque) U$S/tn | 15.432 |
Pérdida de ingreso para el país (U$S) | 146.017.584 |