Por haber desalentado el Gobierno Nacional la producción de novillo con sus intervenciones en el mercado cárnico, se dejaron de producir 2 millones de toneladas de carne a partir del 2005. Por esta acción el país perdió ingresos de divisas por 8 mil millones de dólares
Introducción
En el trabajo anterior sobre ganadería, explicamos que uno de los mayores inconvenientes para cumplir con la cuota Hilton era conseguir novillo pesados trazados, ya que la política del Gobierno a partir del 2005 había alentado la terminación de un animal macho de menor peso.
Todo comenzó cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través de la Resolución 645 del 24 de Agosto de 2005 estableció un peso mínimo de faena de 300 Kg. A esta se le sumaron otras 11 resoluciones más del Ministerio de Economía en 12 meses – el más letal fue el cierre de las exportaciones cárnicas el 9 de marzo de 2006 por patre del Ministerio de Economía- con medidas de corto plazos, que lo único que logró después de 9 años una caída significa en todos los índices ganaderos (Cuadro 1).
Cuadro 1: Índices ganaderos
Producción de carne (Tn) | Exportaciones (Tn) | Existencia ganadera (Cabezas) | |
---|---|---|---|
2005 | 3.132.012 | 771.427 | 59.986.312 |
2006 | 3.037.974 | 564.057 | 58.850.817 |
2007 | 3.217.604 | 539.011 | 58.281.552 |
2008 | 3.123.933 | 429.360 | 57.583.122 |
2009 | 3.376.389 | 661.388 | 54.429.911 |
2010 | 2.630.304 | 309.874 | 48.949.743 |
1022 | 2.516.793 | 250.893 | 47.972.661 |
2012 | 2.607.894 | 183.817 | 49.865.866 |
2013 | 2.842.933 | 201.688 | 50.996.397 |
2005 vs. 2013 | – 389.079 | – 569.739 | – 8.989.915 |
Elaboración propia con datos del MINAGRI y SENASA
Se perdieron 400.000 tn de producción de carne anual, 570.000 tn de exportaciones anuales y alrededor de 9 millones de cabezas. Pero lo más trágico de estas intervenciones del Gobierno es que se desalentó hacer el novillo y se incentivó –a través de subsidios y restricciones a las exportaciones- a terminar un animal más liviano para faena.
Novillo vs. Novillitos y terneros
Si hacemos un seguimiento de la faena en estos años de la participación del Novillo y del novillito-ternero (Gráfico1), observaremos que la participación de la categoría novillos en la faena de macho pasó de 60 % a tan solo el 35 %.
Cuadro 2: Faena categoría Novillos vs. Novillitos+ terneros
Año | Faena Novillos (Cabezas) | Faena Novillitos + terneros(Cabezas) | Faena total de machos (Cabezas) | Participación del Novillo en faena de machos |
---|---|---|---|---|
2005 | 3.931.373 | 2.726.031 | 6.657.504 | 59 % |
2006 | 3.774.019 | 3.842.080 | 7.616.129 | 49 % |
2007 | 3.530.651 | 4.072.346 | 7.602.997 | 46 % |
2008 | 3.160.636 | 4.135.135 | 7.295.771 | 43 % |
2009 | 3.159.262 | 4.600.408 | 7.759.670 | 40 % |
2010 | 2.565.205 | 3.662.408 | 6.228.077 | 41 % |
1022 | 2.826.376 | 3.815.100 | 6.641.476 | 42 % |
2012 | 2,558.785 | 4.127.127 | 6.685.912 | 38 % |
2013 | 2.513.515 | 4.615.717 | 7.129.232 | 35 % |
Elaboración propia con datos del IPCVA y SENASA
A pesar de que se faenaron prácticamente la misma cantidad de machos –alrededor de 7 millones de cabezas- (Cuadro 3 y Gráfico 1), a causa de la menor participación de la categoría novillo –cuyo peso promedio es de 280 Kg la media res- y aumento en la participación de la faena de la categoría novillito –promedio media res de 212 Kg- y ternero –promedio media res de 165 Kg- hubo una menor cantidad de carne producidas por las categoría machos en forma anual (Cuadro 3).
Si sumamos esta menor producción de carne anual en los últimos 9 años el total de carne no producida por este cambio de categoría en la faena fue de 2 millones de toneladas.
Cuadro 3: Carne producida por la categoría machos
Año | Producción carne Novillos (Tn) | Producción carne novillitos + terneros (tn) | Total producción carne categoría machos (Tn) | Diferencia de producción de carne con año 2005(Tn) |
---|---|---|---|---|
2005 | 1.308.859 | 614.248 | 1.923.107 | 0 |
2006 | 1.069.379 | 794.928 | 1.864.307 | – 58.800 |
2007 | 979.530 | 812.840 | 1.792.370 | – 130.737 |
2008 | 875.911 | 818.213 | 1.694.124 | – 228.983 |
2009 | 877.331 | 905.473 | 1.782.804 | – 140.303 |
2010 | 718.200 | 741.136 | 1.459.336 | – 463.771 |
2011 | 800.926 | 783.805 | 1.584.731 | – 338.376 |
2012 | 727.136 | 843.405 | 1.570.541 | – 352.566 |
2013 | 684.761 | 946.886 | 1.631.647 | – 291.460 |
Total de carne que se dejó de producir por cambio de categoría (Tn) | 2.004.996 |
Elaboración propia con datos del IPCVA y SENASA
Gráfico 1
Pérdida de ingresos de divisas para el país
¿Cuánto perdió el país de ingresos de divisas por estas malas medidas del Gobierno? Si a la carne que dejamos de producir en forma anual (Cuadro 4), la multiplicamos por el valor promedio de las exportaciones cárnicas de ese año –ya que hubiese sido saldo exportable- el país perdió ingresos de divisas por U$S 8.000 millones.
Cuadro 4: Pérdida de ingreso de divisas al país
Diferencia de producción de carne de macho con año 2005(Tn) | Precio promedio exportación(U$S/tn) | Pérdida de Ingreso por menor producción de carne de categoría machos(U$S) | |
2005 | 0 | 1.679 | 0 |
2006 | 58.800 | 2.123 | 124.832.400 |
2007 | 130.737 | 2.377 | 310.761.849 |
2008 | 228.983 | 3.462 | 792.739.146 |
2009 | 140.303 | 2.499 | 350.617.197 |
2010 | 463.771 | 2.974 | 1.379.254.954 |
1022 | 338.376 | 5.049 | 1.708.460.424 |
2012 | 352.566 | 5.315 | 1.873.888.290 |
2013 | 291.460 | 4.866 | 1.418.244.360 |
Pérdida de ingreso por incentivar la terminación del animal macho liviano en los últimos 9 años(U$S) | 7.958.798.620 |
Elaboración propia con datos del IPCVA, SENASA y MINAGRI
Por haber desalentado el Gobierno Nacional la producción de novillo con sus intervenciones en el mercado cárnico, se dejaron de producir 2 millones de toneladas de carne – proveniente de la categoría machos- a partir del 2005. Por esta acción el país perdió ingresos de divisas por 8 mil millones de dólares.